Üzemanyagtömlõ, használatos garázsoknál, szervízekben, töltõállomásokon.
BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | SÚLY KG/M | ÜZEMI NYOMÁS BÁR |
3,2 | 8 | 0,7 | 10 |
4 | 9 | 0,8 | 10 |
5 | 11 | 0,9 | 10 |
6 | 13 | 1,3 | 10 |
7,5 | 14,5 | 1,5 | 10 |
10 | 16 | 1,6 | 10 |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!