Kis nyomású golyóscsapok
- Hőállóság:
- -30° C bis max. +95° C
- Alapanyag:
- Sajtolt réz MS 58, golyó krómozott
- Tömítés:
- Teflon ( PTFE )
- Nyomás:
- PN 25 (2 1/2" - 3" - 4" PN 15)
Ipar, pneumatika, hidraulika, fűtés, saniterberendezésekhez, vízhez, gőzhöz,benzinhez,fűtőolajhoz,különböző olajokhoz és préslevegőhöz.
Típus | Méret menet | Csomagolás |
Hücobi | 1/4" | 18 |
" | 3/8" | 18 |
" | 1/2" | 12 |
" | 3/4" | 16 |
" | 1" | 10 |
" | 1 1/4" | 6 |
" | 1 1/2" | 4 |
" | 2" | 2 |
" | 2 1/2" | 4 |
" | 3" | 2 |
" | 4" | 2 |
Golyóscsap PN25 B/B | |
Tömítés | PTFE |
Típus | Méret menet | Csomagolás |
Hücobi | 1/4" | 18 |
" | 3/8" | 18 |
" | 1/2" | 12 |
" | 3/4" | 16 |
" | 1" | 10 |
" | 5/4" | 6 |
" | 6/4" | 4 |
" | 2" | 2 |
Golyóscsap PN25 K/B | |
Tömítés | PTFE |
Típus | Méret menet | Csomagolás |
MKH | 1/4" | 30 |
" | 3/8" | 30 |
" | 1/2" | 30 |
Mini golyóscsap PN16 B/B | |
Tömítés | PTFE |
Típus | Méret menet | Csomagolás |
MKH | 1/4" | 30 |
" | 3/8" | 30 |
" | 1/2" | 30 |
Mini golyóscsap PN16 K/B | |
Tömítés | PTFE |
Típus | Méret menet | Anyaga |
Hücobi | 1/4" | 30 |
" | 3/8" | AISI 316 |
" | 1/2" | AISI 316 |
" | 3/4" | AISI 316 |
" | 1" | AISI 316 |
" | 1 1/4" | AISI 316 |
" | 1 1/2" | AISI 316 |
" | 2" | AISI 316 |
" | 2 1/2" | AISI 316 |
" | 3" | AISI 316 |
Saválló golyóscsap PN 63 -40°C -tól +230°C | |
Tömítés | PTFE |
Gőzszerelvény DIN 2826 EN 14 423
- Üzemi hőmérséklet:
- 100 bar + 20° C-on
- 18 bar + 210° C-on
Belsőmenetes szerelvény lapostömítéssel, ISO 228, forgó hollanderrel, belső menettömítéssel.
Külsömenetes szerelvény, kúpos menettel, DIN 2999.
Üzemi körülmények között, a bilincset rögzítő csavaroknak utána kell húzni időnként!
Tömlővégek, réz félbilincssel és csavarokkal szerelve DIN 912-DACRO 500 A bevonattal.
Anyag: réz félbilincsekkel | Tömlővég acélból | | |
Típus | Tömlő méret mm | Menet zoll | Kulcs méret |
DIK 13 ST | 13 x 25 | G 1/2" | 27 |
DIK 19 ST | 19 x 33 | G 3/4" | 32 |
DIK 25 ST | 25 x 40 | G 1" | 41 |
DIK 38 ST | 38 x 54 | G 1 1/2" | 55 |
DIK 50 ST | 50 x 68 | G 2" | 70 |
|
Anyag: réz félbilincsekkel | Tömlővég rézből | | |
Típus | Tömlő méret mm | Menet zoll | Kulcs méret |
DIK 13 MS | 13 x 25 | R 1/2" | 22 |
DIK 19 MS | 19 x 33 | R 3/4" | 27 |
DIK 25 MS | 25 x 40 | R 1" | 36 |
DIK 38 MS | 38 x 54 | R 1 1/2" | 50 |
DIK 50 MS | 50 x 68 | R 2" | 60 |
| Tömlővég saválló | | |
DIK 13 SS | 13 x 25 | R 1/2" | 22 |
DIK 19 SS | 19 x 33 | R 3/4" | 27 |
DIK 25 SS | 25 x 40 | R 1" | 36 |
|
Anyag: réz félbilincsekkel | Tömlővég acélból | | |
Típus | Tömlő méret mm | Menet zoll | Kulcs méret |
DAK 13 ST | 13 x 25 | G 1/2" | 27 |
DAK 19 ST | 19 x 33 | G 3/4" | 32 |
DAK 25 ST | 25 x 40 | G 1" | 41 |
DAK 38 ST | 38 x 54 | G 1 1/2" | 55 |
DAK 50 ST | 50 x 68 | G 2" | 70 |
|
Anyag: réz félbilincsekkel | Tömlővég rézből | | |
Típus | Tömlő méret mm | Menet zoll | Kulcs méret |
DAK 13 MS | 13 x 25 | R 1/2" | 22 |
DAK 19 MS | 19 x 33 | R 3/4" | 27 |
DAK 25 MS | 25 x 40 | R 1" | 36 |
DAK 38 MS | 38 x 54 | R 1 1/2" | 50 |
DAK 50 MS | 50 x 68 | R 2" | 60 |
| Tömlővég saválló | | |
DAK 13 SS | 13 x 25 | R 1/2" | 22 |
DAK 19 SS | 19 x 33 | R 3/4" | 27 |
DAK 25 SS | 25 x 40 | R 1" | 36 |
|
Manométerek
Glycerin csillapítású manométer | |
permetező gépekhez | |
Ház | Nemesacél |
Csatlakozás | Réz |
Ház | Ø 63 mm |
Csatlakozás | 1/4" |
Skálázás | 0-5-25 , 0-10-60 |
|
Glycerin csillapítású manométer nemsacél | |
permetező gépekhez | |
Ház | Nikkelezett |
Csatlakozás | Réz |
Ház | Ø 63 mm |
Csatlakozás | 1/4" |
Skálázás | 0-5-25 |
|
Manométer | |
Ház | Ø 63 mm |
Csatlakozás | 1/4" |
Skálázás | 0-6, 0-10,0-16, 0-40 (bar) |
|
Manométer | |
Ház | Ø 63 mm |
Csatlakozás | 1/2" |
Skálázás | 0-4, 0-16 (bar) |
|
Glycerin csillapítású manométer | |
Ház | Ø 63 mm |
Csatlakozás | 1/4" |
Skálázás | 0-2,5, 0-6,0-10,0-16 (bar) 0-25, 0-250 (bar) |
|
Vákuum méter | |
Ház | Ø 63 mm |
Csatlakozás | 1/4" |
Ház | Ø 100 mm |
Csatlakozás | 1/2" |
Skálázás | -1 - 0 (bar) |
|
Vákuum méter Glicerines | |
Ház | Ø 63 mm |
Csatlakozás | 1/4" |
Skálázás | -1 - 0 (bar) |
|
Vákuum manométer | |
Ház | Ø 63 mm |
Csatlakozás | 1/4" balos |
Ház | Ø 63 mm |
Csatlakozás | 1/4" alsó |
Ház | Ø 80 mm |
Csatlakozás | 1/2" alsó |
Skálázás | -0,5 - 1,0 (bar) |
| |
A manométer kínálatunkról kérjék részletes adatlapjainkat!