PVC-tömlõ vegyi anyagokhoz (vegyszerek, permetezőszerek) illetve préslevegõ szállítására 20 bar üzemi nyomásértékre.
BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI NY. BAR | ROBBANÓ NY. BAR | SÚLY KG/M | TEKERCS M |
6,3 | 11 | 20 | 60 | 0,09 | 50 |
8 | 13 | 20 | 60 | 0,11 | 50 |
9 | 14,5 | 20 | 60 | 0,13 | 50 |
10 | 15,5 | 20 | 60 | 0,14 | 50 |
12,7 | 19 | 20 | 60 | 0,2 | 50 |
16 | 23 | 20 | 60 | 0,28 | 50 |
19 | 26,5 | 20 | 60 | 0,35 | 50 |
25 | 33,5 | 20 | 60 | 0,52 | 50 |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!