Storz-szívócsatlakozó, ipari kivitel
Méret | CsK/MM | Tömlő méret | ALU |
52-C | 66 | 25 mm | √ |
52-C | 66 | 32 mm | √ |
52-C | 66 | 38 mm | √ |
52-C | 66 | 45 mm | √ |
52-C | 66 | 52 mm | √ |
75-B | 89 | 65 mm | √ |
75-B | 89 | 75 mm | √ |
75-B | 89 | 80 mm | √ |
110-A | 133 | 100 mm | √ |
110-A | 133 | 100 mm | √ |
Storz-Szívócsatlakozó, DIN szerint
Méret | CsK/MM | Tömlő méret | ALU | Saválló |
25-D | 31 | 25 mm | √ | |
38 | 52 | 38 mm | √ | |
52-C | 66 | 25 mm | √ | |
52-C | 66 | 38 mm | √ | |
52-C | 66 | 40 mm | √ | |
52-C | 66 | 42 mm | √ | |
52-C | 66 | 50 mm | √ | |
52-C | 66 | 52 mm | √ | √ |
52-C | 66 | 60 mm | √ | |
65 | 81 | 52 mm | √ | √ |
65 | 81 | 63 mm | √ | √ |
65 | 81 | 75 mm | √ | |
75-B | 89 | 52 mm | √ | |
75-B | 89 | 65 mm | √ | |
75-B | 89 | 75 mm | √ | √ |
75-B* | 89 | 76 mm | √ | |
75-B | 89 | 80 mm | √ | |
90 | 115 | 90 mm | √ | |
100 | 115 | 100 mm | √ | |
110-A | 133 | 90 mm | √ | |
110-A | 133 | 100 mm | √ | √ |
110-A* | 133 | 102 mm | √ | |
110-A | 133 | 110 mm | √ | |
125 | 148 | 125 mm | √ | √ |
150 | 160 | 150 mm | √ | |
√ = szállítható tétel
* = fűrészfogas kivitel
Storz-Fix csatlakozó belső menettel
Méret | CsK/MM | Menet Zoll |
25-D | 31 | 1" IG |
52-C | 66 | 1 1/4" IG |
52-C | 66 | 1 1/2" IG |
52-C | 66 | 2" IG |
75-B | 89 | 2 1/2" IG |
75-B | 89 | 3" IG |
110-A | 133 | 4" IG |
Storz-Fix csatlakozó külső menettel
Méret | CsK/MM | Menet Zoll |
25-D | 31 | 1" IG |
52-C | 66 | 1 1/4" IG |
52-C | 66 | 1 1/2" IG |
52-C | 66 | 2" IG |
75-B | 89 | 2 1/2" IG |
75-B | 89 | 3" IG |
110-A | 133 | 4" IG |
Átalakító darab
Méret | CsK/MM |
C-D | 66-31 |
B-C | 89-66 |
A-B | 133-89 |
Vak kupak
Méret | CsK/MM |
52-C | 66 |
75-B | 89 |
110-A | 133 |
Storz-Fix csatlakozó belső menettel
Méret | CsK/MM | Menet zoll | ALU | Saválló |
25-D | 31 | 1/2" IG | √ | |
25-D | 31 | 3/4" IG | √ | |
25-D | 31 | 1" IG | √ | √ |
38 | 52 | 1 1/2" IG | √ | |
52-C | 66 | 3/4" IG | √ | |
52-C | 66 | 1" IG | √ | √ |
52-C | 66 | 1 1/4" IG | √ | |
52-C | 66 | 1 1/2" IG | √ | √ |
52-C | 66 | 2" IG | √ | √ |
52-C* | 66 | 2" IG | √ | |
52-C | 66 | 2 1/2" IG | √ | |
65 | 81 | 2" IG | √ | √ |
65 | 81 | 2 1/2" IG | √ | |
65 | 81 | 3" IG | √ | |
75-B | 89 | 2" IG | √ | |
75-B | 89 | 2 1/2" IG | √ | √ |
75-B | 89 | 3" IG | √ | √ |
75-B* | 89 | 3" IG | √ | |
90 | 105 | 3" IG | √ | |
100 | 115 | 4" IG | √ | |
110-A | 133 | 4" IG | √ | √ |
110-A* | 133 | 4 1/2" IG | ||
125 | 148 | 4" IG | √ | |
125 | 148 | 5" IG | √ | |
150 | 160 | 6" IG | √ | √ |
Storz-Fix csatlakozó külső menettel
Méret | CsK/MM | Tömlő méret | ALU | Saválló |
52-C | 66 | 1" AG | √ | |
52-C | 66 | 1 1/4" AG | √ | |
52-C | 66 | 1 1/2" AG | √ | |
52-C | 66 | 2" AG | √ | |
52-C | 66 | 2 1/2" AG | √ | |
65 | 81 | 2" AG | √ | |
65 | 81 | 2 1/2" AG | √ | |
65 | 81 | 3" AG | √ | √ |
75-B | 89 | 2" AG | √ | |
75-B | 89 | 2 1/2" AG | √ | √ |
75-B | 89 | 3" AG | √ | √ |
110-A | 133 | 4" AG | √ | |
√ = szállítható tétel
* = fűrészfogas kivitel
Csatlakozókulcs
Méret | Anyag | |
B-C | Műanyag karral | |
Méret | Anyag | |
A-B-C | Temperöntvény | |
A-B-C | Műanyag karral | |
Elzárókulcs
Méret | Anyag | |
DIN 3223 A | Temperöntvény | |
Méret | Anyag | |
DIN 3223 C | Acél L=1100 mm | |
Tömítés szívó és nyomócsatlakozókhoz
Méret | CSK/mm | |
25-D | 31 | |
52-C | 66 | |
65 | 81 | |
75-B | 89 | |
110-A | 133 | |
125 | 148 | |
150-F | 160 | |
Tömítés fix csatlakozókhoz és vakkupakhoz
Méret | CSK/mm |
25-D | 66 |
65 | 81 |
75-B | 89 |
110-A | 133 |
Lapostömítés menetes fix csatlakozóhoz
Méret | |
C-2" | |
B-2 1/2" | |
B-3" | |
A-4" | |
F-6" | |
Tömítés műszaki leírása
Hőmérséklet °C | - 25° / + 100° |
Szín | fekete |
Zsír-/olajálló | igen |
Állványcső
Állványcső méret | Csatlakozás | |
DN 80 | 52 C | |
Állványcső
Állványcső méret | Csatlakozás | |
DN 80 | 2 db elzáró | |
2 db. 52 C | ||
Ipari sugárcső storz csatlakozással
tökéletes tömítettséget biztosít, nyomás alatt is könnyen nyitható (DIN 14365 szerinti golyóscsappal)
Állványcső méret | Csatlakozás | |
D/25 | Alumínium test és ütésálló poliamid | |
C/52 | Alumínium test és ütésálló poliamid | |
B/75 | Alumínium test és ütésálló poliamid | |