Víz,sör,bor,cefre,gyümölcslevek,ásványvíz,égetett szeszek 28%-os alkoholtartalomig,ecet,zsírmentes italok és élelmiszerek
BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI NYOM. BAR | SÚLY KG/M | HAJL. SUGÁR MIN. MM | TEKERCSHOSSZ M |
20 | 24,8 | 6 | 0,23 | 60 | 50 |
25 | 30 | 6 | 0,28 | 75 | 50 |
30 | 35 | 6 | 0,34 | 90 | 50 |
32 | 37 | 5 | 0,36 | 95 | 50 |
38 | 43,6 | 5 | 0,48 | 115 | 50 |
40 | 45,8 | 5 | 0,5 | 120 | 50 |
45 | 51,2 | 5 | 0,59 | 135 | 50 |
50 | 56,4 | 5 | 0,72 | 150 | 50 |
60 | 66,6 | 5 | 0,87 | 180 | 50 |
70 | 76,8 | 4 | 1,04 | 210 | 25 |
75 | 84,6 | 3 | 1,2 | 300 | 50 |
80 | 90,6 | 3 | 1,35 | 320 | 25 |
100 | 112,2 | 3 | 1,97 | 500 | 25 |
151 | 163,6 | 3 | 4,2 | 755 | 25 |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!