Faipar, bútorgyártás, szilárd és folyékony anyagokhoz, erősen koptató alkalmazásokhoz, mint faforgács, por, kerámia por, üveg szemcsék, szemcsés anyagok, homok, hab, oldószergőzök, vegyianyag gőzök
BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ MM | HAJLÍTÁSI SUGÁR | SÚLY KG/M | ÜZEMI NYOMÁS | VAKUUM ÁLLÓSÁG BAR |
25 | 32 | 150 | 0,58 | 4 | 0,8 |
32 | 40 | 250 | 0,71 | 4 | 0,8 |
38 | 46 | 380 | 0,81 | 4 | 0,8 |
40 | 48 | 400 | 0,85 | 4 | 0,8 |
42 | 50 | 450 | 0,92 | 4 | 0,8 |
45 | 53 | 500 | 1 | 4 | 0,8 |
50 | 58 | 600 | 1,08 | 4 | 0,8 |
55 | 63 | 800 | 1,19 | 3,7 | 0,8 |
60 | 68 | 1000 | 1,29 | 3,5 | 0,8 |
63 | 71 | 1200 | 1,32 | 3,2 | 0,8 |
65 | 75 | 1200 | 1,35 | 3,2 | 0,8 |
70 | 80 | 1400 | 1,45 | 3,1 | 0,8 |
75 | 85 | 1600 | 1,55 | 2,9 | 0,8 |
80 | 90 | 2100 | 1,71 | 2,7 | 0,8 |
82 | 92 | 2150 | 1,75 | 2,5 | 0,8 |
85 | 95 | 2200 | 1,81 | 2,5 | 0,8 |
90 | 100 | 2250 | 1,91 | 2,3 | 0,8 |
95 | 105 | 2400 | 1,98 | 2,1 | 0,8 |
100 | 110 | 2600 | 2,11 | 1,9 | 0,8 |
105 | 115 | 2700 | 2,2 | 1,8 | 0,8 |
110 | 120 | 2800 | 2,29 | 1,8 | 0,8 |
115 | 125 | 2900 | 2,39 | 1,6 | 0,8 |
120 | 130 | 3000 | 2,49 | 1,6 | 0,8 |
125 | 135 | 3150 | 2,59 | 1,6 | 0,8 |
127 | 137 | 3225 | 2,64 | 1,6 | 0,8 |
130 | 140 | 3300 | 2,71 | 1,6 | 0,8 |
135 | 145 | 3400 | 2,81 | 1,5 | 0,8 |
140 | 150 | 3500 | 2,91 | 1,5 | 0,8 |
145 | 155 | 3625 | 3,01 | 1,4 | 0,8 |
150 | 160 | 3750 | 3,11 | 1,4 | 0,8 |
160 | 170 | 4000 | 3,69 | 1,3 | 0,7 |
165 | 175 | 4250 | 3,85 | 1,1 | 0,65 |
170 | 180 | 4500 | 4 | 1,1 | 0,65 |
180 | 190 | 4500 | 4,34 | 1,1 | 0,65 |
185 | 195 | 4750 | 4,5 | 1 | 0,5 |
190 | 200 | 4750 | 4,62 | 1 | 0,5 |
200 | 210 | 5000 | 4,98 | 1 | 0,4 |
203 | 213 | 5100 | 5,07 | 0,9 | 0,3 |
210 | 220 | 5330 | 5,28 | 0,9 | 0,3 |
220 | 230 | 5650 | 5,58 | 0,9 | 0,3 |
226 | 236 | 6000 | 5,64 | 0,8 | 0,3 |
240 | 250 | 6280 | 5,83 | 0,8 | 0,3 |
250 | 260 | 6600 | 6,01 | 0,8 | 0,3 |
275 | 285 | 6950 | 6,2 | 0,6 | 0,3 |
280 | 290 | 7300 | 6,4 | 0,6 | 0,3 |
300 | 310 | 7300 | 6,71 | 0,6 | 0,3 |
315 | 325 | 7500 | 6,95 | 0,6 | 0,3 |
320 | 330 | 7580 | 6,99 | 0,5 | 0,3 |
350 | 360 | 8000 | 7,41 | 0,5 | 0,3 |
355 | 365 | 8050 | 7,46 | 0,5 | 0,3 |
400 | 410 | 8500 | 7,95 | 0,5 | 0,3 |
450 | 460 | 9500 | 9,1 | 0,5 | 0,3 |
500 | 510 | 11000 | 11 | 0,2 | 0,3 |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!