Faipar, bútorgyártás, szilárd és folyékony anyagokhoz, erősen koptató alkalmazásokhoz, mint faforgács, por, kerámia por, üveg szemcsék, szemcsés anyagok, homok, hab, oldószergőzök, vegyianyag gőzök
BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ MM | HAJLÍTÁSI SUGÁR | SÚLY KG/M | ÜZEMI NYOMÁS | VAKUUM ÁLLÓSÁG MM H2O | VAKUUM ÁLLÓSÁG BAR |
20 | 27 | 40 | 0,3 | 3,1 | 8000 | 0,784 |
25 | 32 | 47 | 0,34 | 3,1 | 7800 | 0,764 |
32 | 39 | 59 | 0,38 | 2,4 | 7000 | 0,686 |
38 | 46 | 70 | 0,41 | 1,9 | 6500 | 0,637 |
40 | 48 | 72 | 0,44 | 1,9 | 6500 | 0,637 |
42 | 50 | 75 | 0,46 | 1,7 | 5700 | 0,558 |
45 | 53 | 80 | 0,48 | 1,7 | 5700 | 0,558 |
50 | 58 | 87 | 0,51 | 1,6 | 4900 | 0,48 |
55 | 63 | 95 | 0,56 | 1,5 | 4200 | 0,411 |
60 | 68 | 102 | 0,61 | 1,4 | 4200 | 0,411 |
63 | 71 | 109 | 0,64 | 1,2 | 3500 | 0,343 |
65 | 73 | 115 | 0,67 | 1,2 | 3500 | 0,343 |
70 | 78 | 120 | 0,71 | 1,1 | 3500 | 0,343 |
75 | 83 | 125 | 0,76 | 1 | 2800 | 0,274 |
80 | 88 | 135 | 0,83 | 0,9 | 2500 | 0,245 |
82 | 90 | 138 | 0,84 | 0,8 | 2200 | 0,215 |
85 | 93 | 145 | 0,86 | 0,8 | 2200 | 0,215 |
90 | 100 | 150 | 0,9 | 0,8 | 2000 | 0,196 |
95 | 105 | 158 | 0,97 | 0,8 | 2000 | 0,196 |
100 | 110 | 165 | 1,01 | 0,8 | 2000 | 0,196 |
105 | 115 | 172 | 1,05 | 0,7 | 2000 | 0,196 |
110 | 120 | 180 | 1,1 | 0,7 | 2000 | 0,196 |
115 | 125 | 187 | 1,15 | 0,7 | 2000 | 0,196 |
120 | 130 | 195 | 1,21 | 0,7 | 2000 | 0,196 |
125 | 135 | 203 | 1,27 | 0,6 | 2000 | 0,196 |
127 | 137 | 206 | 1,29 | 0,5 | 2000 | 0,196 |
130 | 140 | 210 | 1,31 | 0,5 | 2000 | 0,196 |
135 | 145 | 218 | 1,35 | 0,5 | 1500 | 0,147 |
140 | 150 | 225 | 1,39 | 0,5 | 1500 | 0,147 |
145 | 155 | 232 | 1,44 | 0,5 | 1500 | 0,147 |
150 | 160 | 240 | 1,48 | 0,5 | 1500 | 0,147 |
160 | 170 | 255 | 1,67 | 0,5 | 1500 | 0,147 |
165 | 175 | 265 | 1,74 | 0,4 | 1500 | 0,147 |
170 | 180 | 275 | 1,82 | 0,4 | 1500 | 0,147 |
180 | 190 | 285 | 1,97 | 0,4 | 1500 | 0,147 |
185 | 195 | 295 | 2,03 | 0,4 | 1500 | 0,147 |
190 | 200 | 300 | 2,09 | 0,4 | 1500 | 0,147 |
200 | 210 | 315 | 2,21 | 0,4 | 1500 | 0,147 |
203 | 213 | 321 | 2,24 | 0,3 | 1000 | 0,098 |
210 | 220 | 334 | 2,3 | 0,3 | 1000 | 0,098 |
220 | 230 | 353 | 2,4 | 0,3 | 700 | 0,068 |
226 | 236 | 362 | 2,5 | 0,2 | 700 | 0,068 |
240 | 250 | 380 | 2,64 | 0,2 | 500 | 0,049 |
250 | 260 | 390 | 2,71 | 0,2 | 500 | 0,049 |
275 | 285 | 314 | 2,95 | 0,2 | 500 | 0,049 |
280 | 290 | 420 | 3 | 0,2 | 500 | 0,049 |
300 | 310 | 445 | 3,24 | 0,2 | 500 | 0,049 |
315 | 325 | 465 | 3,46 | 0,2 | 500 | 0,049 |
320 | 330 | 470 | 3,5 | 0,2 | 500 | 0,049 |
350 | 360 | 510 | 3,7 | 0,2 | 500 | 0,049 |
355 | 365 | 520 | 3,78 | 0,1 | 500 | 0,049 |
400 | 410 | 573 | 4,03 | 0,1 | 500 | 0,049 |
450 | 460 | 610 | 5,8 | 0,1 | 500 | 0,049 |
500 | 510 | 650 | 7,1 | 0,1 | 500 | 0,049 |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!