Méret | Tömlővég mm | Csésze, belső átm. mm |
DN 50 | 42, 50 | 74,5 |
DN 70 | 65, 70, 75 | 98,5 |
DN 89 | 76, 80 | 126 |
DN 89 | 90 | 126 |
DN 108 | 76, 80 | 145,5 |
DN 108 | 90, 102 | 145,5 |
DN 108 | 110 | 145,5 |
DN 133 | 102, 110 | 171,5 |
DN 133 | 127, 133 | 171,5 |
DN 159 | 76, 102 | 203,5 |
DN 159 | 110, 127 | 203,5 |
DN 159 | 152, 159 | 203,5 |
DN 216 | 152, 200 | 287 |
Anya tömlővéggel PRMS |
Méret | Tömlővég mm | Gömb, külső átm. mm |
DN 50 | 50 | 75 |
DN 70 | 60, 65, 70, 75 | 102,5 |
DN 89 | 76, 80, 90 | 134 |
DN 108 | 76, 80, 90 | 155,5 |
DN 108 | 102, 110 | 155,5 |
DN 133 | 102, 127, 133 | 179 |
DN 159 | 50, 76, 102 | 211 |
DN 159 | 110, 127 | 211 |
DN 159 | 152, 159 | 211 |
DN 216 | 152, 200 | 312,5 |
Apa tömlővéggel PRVS |
Méret | Tömlővég mm | Gömb, külső átm. mm |
DN 50 | 1 1/2", 2" | 74,5 |
DN 70 | 1 1/2", 2 1/2" | 98,5 |
DN 89 | 2 1/2", 3" | 126,5 |
DN 108 | 2 1/2", 3", 4" | 145,5 |
DN 133 | 2 1/2", 3" | 171,5 |
DN 133 | 4", 5" | 171,5 |
DN 159 | 4", 6" | 203,5 |
Anya külső menettel PRMA |
Méret | Tömlővég mm | Gömb, külső átm. mm |
DN 50 | 1", 1 1/2", 2" | 50 |
DN 70 | 1 1/2", 2" | 70 |
DN 89 | 2", 2 1/2", 3" | 89 |
DN 108 | 2 1/2", 3", 4" | 108 |
DN 133 | 2 1/2", 4", 5" | 133 |
DN 133 | 2 1/2", 4" | 159 |
DN 159 | 6" | 159 |
Apa külső menettel PRVA |
Méret | Átmérők |
DN 50 | 87,0 x 11,0 |
DN 70 | 108,5 x 11,5 |
DN 89 | 139,0 x 14,0 |
DN 108 | 160,0 x 18,0 |
DN 133 | 190,0 x 22,0 |
DN 159 | 222,0 x 22,0 |
DN 216 | 306,0 x 25,0 |
Tömítés SBR |
Egyéb típusok ajánlatkérésre, pl.: T-elágazó, Y-elágazó, stb.
Típus | Tömlő méret mm |
76 | 63 |
76 | 76 |
89 | 75 |
89 | 89 |
108 | 102 |
108 | 110 |
133 | 125 |
159 | 150 |
Horganyzott gömb tömlővéggel, zárszerkezettel |
Típus | Tömlő méret mm |
76 | 63 |
76 | 76 |
89 | 75 |
89 | 89 |
108 | 102 |
108 | 110 |
133 | 125 |
159 | 150 |
Horganyzott tányér tömlővéggel, NBR tömítéssel |
Típus | Kiszerelsé db |
HK 50 | 10 |
HK 76 | 10 |
HK 89 | 10 |
HK 108 | 10 |
HK 133 | 10 |
HK 159 | 10 |
HK 194 | 10 |
SBR tömítés S4 |