Méret DN IBC | Kamlok | Anyag | |
S 60 x 6 | DN 1 1/2" | PP | |
S 60 x 6 | DN 2" | PP | |
S 60 x 6 | BM 2 " BSP | PP | |
S 60 x 6 | BM 2 " BSP | PP | |
S 60 x 6 | KM 3/4" BSP | fehér PP | |
Konténer csatlakozó átalakítók |
MKSPFA | VKSPFA |
DN 50 | DN 50 |
DN 80 | DN 80 |
DN 100 | DN 100 |
Tartályautó csatlakozók Fekete PTFE bevonattal |
Méret | Tömlővég mm | Nyomás |
DN 25 | 25 | PN10/40 |
DN 32 | 32 | PN10/40 |
DN 40 | 40 | PN10/40 |
DN 50 | 50 | PN10/40 |
DN 75 | 75 | PN10/16 |
DN 100 | 100 | PN10/16 |
Csőcsonkok laza karimához fehér PFA kiperemezéssel |
Méret | Tömlővég coll | Nyomás |
DN 13 | 1/2 | 25 bar |
DN 19 | 3/4 | 25 bar |
DN 25 | 1 | 25 bar |
DN 32 | 1 1/4 | 25 bar |
DN 40 | 1 1/2 | 25 bar |
DN 50 | 2 | 25 bar |
DN 63 | 2 1/2 | 25 bar |
DN 75 | 3 | 25 bar |
DN 100 | 4 | 25 bar |
Külső menetes tömlővég biztonsági gyűrűvel, Fekete PTFE bevonattal |