Általánosan alkalmazható üvegtiszta PVC-tömlõ folyadékok, ipari gázok, élelmiszerek, víz, levegő, benzin stb. szállítására. Szövetbetét nélküli kivitel.
BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | SÚLY KG/M | TEKERCSHOSSZ/M |
2 | 4 | 0,01 | 100 |
3 | 5 | 0,015 | 100 |
3 | 6 | 0,026 | 100 |
4 | 6 | 0,019 | 100 |
4 | 7 | 0,031 | 50 |
5 | 8 | 0,037 | 50 |
6 | 8 | 0,028 | 50 |
6 | 9 | 0,043 | 50 |
6 | 10 | 0,06 | 50 |
7 | 10 | 0,049 | 50 |
8 | 10 | 0,034 | 50 |
8 | 11 | 0,054 | 50 |
8 | 12 | 0,075 | 50 |
9 | 12 | 0,06 | 50 |
10 | 14 | 0,09 | 50 |
10 | 16 | 0,146 | 50 |
12 | 16 | 0,106 | 50 |
15 | 19 | 0,13 | 50 |
16 | 20 | 0,138 | 50 |
18 | 23 | 0,195 | 50 |
20 | 24 | 0,162 | 50 |
22 | 28 | 0,275 | 50 |
25 | 31 | 0,317 | 25 |
27 | 33 | 0,33 | 50 |
30 | 37 | 0,442 | 25 |
32 | 40 | 0,545 | 25 |
35 | 42 | 0,510 | 25 |
38 | 48 | 0,789 | 25 |
40 | 48 | 0,648 | 25 |
50 | 60 | 1,045 | 25 |
60 | 70 | 1,2 | 25 |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!