Különösen kopásálló, speciális tömlõ habarcs, beton, rugalmas töltõanyag, nedves és csiszoló anyagok szállítására.
BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | SÚLY KG/M | HAJL. SUGÁR MIN. MM | TEKERCS M |
25 | 39 | 0,85 | 250 | 40 |
35 | 49 | 1,15 | 350 | 40 |
40 | 54 | 1,28 | 400 | 40 |
50 | 68 | 2,00 | 500 | 20-40 |
60 | 80 | 1,90 | 600 | 40 |
65 | 85 | 2,00 | 650 | 40 |
Anyadarab tömlővéggel
TÍPUS | MÉRET MM |
MST 25 | 25 |
MST-X 25 | 25 |
MST 35 N | 35 |
MST 50/42 N | 42 |
MST 50 N | 50 |
Apadarab tömlővéggel
TÍPUS | MÉRET MM |
MST 25 | 25 |
MST-X 25 | 25 |
MST 35 N | 35 |
MST 50/42 N | 42 |
MST 50 N | 50 |
Anyadarab belső menettel
TÍPUS | MÉRET MM |
MIG 10/25 | 1" |
MIG 10/35 N | 1" |
MIG 20/50 N | 2" |
Apadarab belső menettel
TÍPUS | MÉRET MM |
VIG 10/25 | 1" |
VIG 10/35 N | 1" |
VIG 20/50 N | 2" |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!