Ellenálló szinte az összes vegyiparban előforduló vegyianyaggal és azok vegyületeivel szemben. Használatos gőz szállítására. Ajánlott közepes nyomásértékre és magasabb hőmérsékleti tartományra.
A tömlők rendelhetőek saválló acélszövethálóval AISI 316 szerint, extra PVC védőbevonattal és extra falvastagsággal gázipari felhasználások területére. Műszaki paraméterek és árak ajánlatkérésre.
NÉVLEGES ÁTMÉRŐ ZOLL | NÉVLEGES ÁTMÉRŐ MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI STAT. MAX. | ROBBANÓ MIN. | MIN HAJL. SUGÁR MM | SÚLY KG/M |
1/8 | 2,9 | 5,8 | 270 | 1080 | 25 | 0,055 |
1/5 | 4,8 | 7,4 | 200 | 800 | 35 | 0,07 |
1/4 | 6,3 | 9 | 175 | 700 | 45 | 0,09 |
5/16 | 7,9 | 10,8 | 150 | 600 | 50 | 0,12 |
3/8 | 9,5 | 12,4 | 135 | 540 | 60 | 0,15 |
1/2 | 12,7 | 15,7 | 120 | 480 | 90 | 0,21 |
5/8 | 15,9 | 19,1 | 100 | 400 | 120 | 0,27 |
3/4 | 19 | 22,2 | 90 | 360 | 190 | 0,32 |
1 | 25,4 | 29,3 | 65 | 260 | 270 | 0,46 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!