Nagyon flexibilis PVC tömlő PVC spirálerősítéssel folyadékok szivattyúzására, átemelésére kommunális autókhoz, valamint a mezőgazdaság területén. Hidegben is jól kezelhető.
BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI NYOM. BAR | HAJL. SUGÁR MIN. MM | SÚLY KG/M | TEKERCSHOSSZ M |
51 | 61,8 | 5 | 185 | 1,07 | 50 |
76 | 89 | 4 | 311 | 1,7 | 50 |
80 | 93 | 4 | 325 | 1,9 | 50 |
90 | 104 | 3,5 | 364 | 2,25 | 50 |
102 | 117,6 | 3,0 | 413 | 2,7 | 50 |
127 | 144 | 2,5 | 576 | 3,9 | 30 |
152 | 170 | 2,0 | 680 | 5 | 20 |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!