Acélspirálerősítésű élelmiszertömlő élelmiszerek szállítására.
Használatos még tejgyűjtõkocsik feltöltésére és leeresztésére is.
Továbbíthatók benne 96%-os alkoholtartalomig folyadékok.
BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI NYOMÁS BAR | SÚLY KG/M | HAJL. SUGÁR MIN. MM |
25 | 36 | 10 | 0,70 | 90 |
32 | 43 | 10 | 0,85 | 122 |
38 | 50 | 10 | 1,15 | 135 |
40 | 52 | 10 | 1,21 | 140 |
45 | 57 | 10 | 1,32 | 158 |
50 | 62 | 10 | 1,45 | 175 |
63,5 | 76,5 | 10 | 2,03 | 225 |
65 | 78 | 10 | 2,16 | 230 |
70 | 84 | 10 | 2,51 | 300 |
76 | 90 | 10 | 2,6 | 410 |
102 | 118 | 10 | 4,29 | 600 |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!