Lapon tömítő kivitel
| Külső menet henger | Külső menet hener |
| G 1/8" | G 1/8" |
| G 1/4" | G 1/4" |
| G 3/8" | G 3/8" |
| G 1/2" | G 1/2" |
| G 3/4" | G 3/4" |
| G 1" | G 1" |
| G 1 1/4" | G 1 1/4" |
| G 1 1/2" | G 1 1/2" |
| G 2" | G 2" |
| G 2 1/2" | G 2 1/2" |
| G 3" | G 3" |
| 3360 | ![]() |
| Külső menet henger | Külső menet hener |
| 3/8" | 1/4" |
| 1/2" | 3/8" |
| 3/4" | 1/2" |
| 1" | 1/2" |
| 1" | 3/4" |
| 1 1/4" | 1" |
| 1 1/2" | 1" |
| 1 1/2" | 1 1/4" |
| 2" | 1 1/2" |
| 3" | 2" |
| 4" | 3" |
| 3361 | ![]() |
| Külső menet henger | Külső menet hener |
| 1/4" | 3/8" |
| 3/8" | 1/2" |
| 1/2" | 3/4" |
| 3/4" | 1" |
| 1" | 1 1/4" |
| 1" | 1 1/2" |
| 1" | 2" |
| 1 1/2" | 2" |
| 3363 | ![]() |
| Külső menet henger | Külső menet hener |
| 1/4" | 1/8" |
| 3/8" | 1/4" |
| 1/2" | 3/8" |
| 3/4" | 1/4" |
| 3/4" | 1/2" |
| 1" | 1/2" |
| 1" | 3/4" |
| 1 1/4" | 3/4" |
| 1 1/4" | 1" |
| 1 1/2" | 1 1/4"" |
| 2" | 1" |
| 2" | 1 1/4" |
| 2" | 1 1/2" |
| 3" | 2" |
| 3364 | ![]() |
Belső menet tömlővéggel
| Típus | Tömlőméret | Menet zoll | Réz | Saválló |
| MSU 19 | 19 | G 3/4" | √ | √ |
| MSU 25 | 25 | G 1" | √ | √ |
| MSU 32 | 32 | G 1 1/4" | √ | √ |
| MSU 38 | 38 | G 1 1/2" | √ | √ |
| MSU 50 | 50 | G 2" | √ | √ |
| MSU 63 | 63 | G 2 1/2" | √ | √ |
| MSU 75 | 75 | G 3" | √ | √ |
| MSU 100 | 100 | G 4" | √ | √ |
![]() |
Külső menet tömlővéggel
| Típus | Tömlőméret | Menet zoll | Réz | Saválló |
| MSU 19 | 19 | G 3/4" | √ | √ |
| MSU 25 | 25 | G 1" | √ | √ |
| MSU 32 | 32 | G 1 1/4" | √ | √ |
| MSU 38 | 38 | G 1 1/2" | √ | √ |
| MSU 50 | L 50 | G 2" | √ | √ |
| MSU 63 | 63 | G 2 1/2" | √ | √ |
| MSU 75 | L 75 | G 3" | √ | √ |
| MSU 100 | 100 | G 4" | √ | √ |
![]() |
| Típus | Tömlőméret NW/mm | Menet lapostömítés | Ív |
| DKRF-MS 10 3/8" | 10 | 3/8" | |
| DKRF-MS 10 3/8" 90° | 10 | 3/8" | 90° |
| DKRF-MS 10 1/2" | 10 | 1/2" | |
| DKRF-MS 10 1/2" 90° | 10 | 1/2" | 90° |
| DKRF-MS 10 3/4" | 10 | 3/4" | |
| DKRF-MS 10 3/4" 90° | 10 | 3/4" | 90° |
| DKRF-MS 13 1/2" | 13 | 1/2" | |
| DKRF-MS 13 1/2" 90° | 13 | 1/2" | 90° |
| DKRF-MS 13 3/4" | 13 | 3/4" | |
| DKRF-MS 13 3/4" 90° | 13 | 3/4" | 90° |
| DKRF-MS 19 3/4" | 19 | 3/4" | |
| DKRF-MS 19 3/4" 90° | 19 | 3/4" | 90° |
| DKRF-MS 19 1" | 19 | 1" | |
| DKRF-MS 19 1" 90° | 19 | 1" | 90° |
| DKRF-MS 25 1" | 25 | 1" | |
| MSU 1312 | 13 | 1/2" | |
![]() | ![]() |
| Típus | Tömlőméret NW/mm | Menet lapostömítés |
| AGRF-MS 10 3/8" | 10 | 3/8" |
| AGRF-MS 10 1/2" | 10 | 1/2" |
| AGRF-MS 13 1/2" | 13 | 1/2" |
| AGRF-MS 13 3/4" | 13 | 3/4" |
| AGRF-MS 19 3/4" | 19 | 3/4" |
| AGRF-MS 19 1" | 19 | 1" |
![]() |