Ellenálló szinte az összes vegyiparban előforduló vegyianyaggal és azok vegyületeivel szemben.
| BELSŐ ÁTMÉRŐ MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI NYOM. BAR | HAJL. SUGÁR MM | SÚLY KG/M |
| 19 | 31 | 16 | 76 | 0,71 |
| 25 | 37 | 16 | 100 | 0,87 |
| 32 | 44 | 16 | 128 | 1,07 |
| 38 | 51 | 16 | 152 | 1,35 |
| 50 | 66 | 16 | 210 | 2,29 |
| 75 | 91 | 16 | 310 | 3,07 |
| 100 | 116 | 12 | 460 | 4,43 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!